| Nombre De La Marca: | Huasheng/OEM |
| Número De Modelo: | Ht-480 |
| Cuota De Producción: | 1 juego |
| Precio: | Negociable |
| Condiciones De Pago: | LC, T/T |
| Capacidad De Suministro: | Negociable |
| Modelo de Unidad | HT-480 |
| Temperatura Aplicable | -25℃ ~ +25℃ |
| Volumen de la Caja | ≤18m³ |
| Capacidad de Refrigeración a 0℃ | 4750 W |
| Capacidad de Refrigeración a -18℃ | 2130 W |
| Modelo de Compresor | 5H14 |
| CC del Compresor | 135 CC |
| Aceite Lubricante | PAG 68 |
| Material del Evaporador | Tubo de cobre con ranuras internas |
| Ventiladores del Evaporador | 2 PCS |
| Material del Condensador | Condensador de flujo paralelo |
| Ventiladores del Condensador | 2 PCS |
| Refrigerante | R404a |
| Carga de Refrigerante | 1.4KG |
| Control de Temperatura | Pantalla digital electrónica |
| Protección de Seguridad | Interruptor de alta y baja presión |
| Sistema de Descongelación | Descongelación automática por gas caliente |
| Peso del Evaporador | 26 KG |
| Peso del Condensador | 35 KG |
| Dimensiones del Evaporador | 1010×640×250 mm |
| Dimensiones del Condensador | 1170×520×415 mm |
| Modelo de Conducción | Motor no independiente |
1. El volumen del compartimento aplicable es solo como referencia. El rendimiento real depende del volumen del compartimento, la calidad del aislamiento, la temperatura ambiente y los productos transportados.
2. El compresor funciona a 2000 rpm, con selección de voltaje de 12V/24V disponible según sea necesario.